메뉴바로가기 본문바로가기

소통공감

페이지 위치

> 소통공감> 시설예약안내

경영공시

    검색

    학습프로그램신청 번호,,제목,작성일,조회수 등을 나타낸 표
    번호 제목 작성일 조회수
    37 2024년도(23년 실적) 경영평가 결과 2024-10-04 151
    36 2024년도(23년 실적) 기관장 평가 결과 2024-10-04 142
    35 2024년 지방공공기관 채용실태 특정감사 조치 결과 2024-09-02 144
    34 2023년 임원 및 운영인력 현황 2024-07-01 181
    33 2022년 임원 및 운영인력 현황 2024-11-07 253
    32 2023년 인건비 예산과 집행 현황 2024-03-06 140
    31 2023년 결산서 2024-03-06 251
    30 2023년 정기감사 결과 2024-01-31 153
    29 2024년 주요업무계획 2024-01-31 143
    28 2023년 행정사무감사 결과 2023-12-26 153
    • 페이스북 퍼가기 아이콘
    • 트위터 퍼가기 아이콘
    • 카카오스토리 퍼가기 아이콘
    • 인쇄하기 아이콘
    • 퍼가기 아이콘

    만족도 평가 열기

    페이지 맨 위로 이동
    ×

    유형코드 입력

    그룹키 코드키 코드명 코드레벨 코드설명